PSH | Generator | 595.001.055.100
PSH | Generator | 595.001.055.100
Artikelnummer | 10615758 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Anzahl der Rillen | 1 |
Befestigungswinkel [Grad] | -60 |
Generator-Ladestrom [A] | 55 |
Klemme | B+ (M6) |
Qualität | +Line |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 83,0 |
Spannung [V] | 12 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
---|---|
DANA | AN44 |
FORD | 1005308 |
FORD | 1005349 |
FORD | 1005370 |
FORD | 1231050 |
FORD | 1431050 |
FORD | 1485512 |
FORD | 1504563 |
FORD | 1507007 |
FORD | 1553523 |
FORD | 1553526 |
FORD | 1571389 |
FORD | 1654179 |
FORD | 5003898 |
FORD | 5003902 |
FORD | 5003903 |
FORD | 5007062 |
FORD | 5007077 |
FORD | 5010556 |
FORD | 5010557 |
FORD | 5019968 |
FORD | 5021162 |
FORD | 5023521 |
FORD | 5023530 |
FORD | 5026096 |
FORD | 5026100 |
FORD | 5026102 |
FORD | 6136276 |
FORD | 6136946 |
FORD | 6175183 |
FORD | 6192883 |
FORD | 69EB10300DB |
FORD | 69EB10346AD |
FORD | 715F10300BA |
FORD | 715F10300BB |
FORD | 71BB10300EA |
FORD | 72GB10300NA |
FORD | 72GB10300RA |
FORD | 75AB10300LA |
FORD | 75AB10300NA |
FORD | 75EB10300EA |
FORD | 76BB10300CA |
FORD | 76BB10300JA |
FORD | 77FB10300FA |
FORD | 77FB10300FB |
FORD | 77FB10300KA |
FORD | 78FB10300BA |
FORD | 78FB10300BB |
FORD | 79BB10300AC |
FORD | 79BB10300AD |
FORD | 81AB10300AC |
FORD | 81AB10300NA |
FORD | 825F10300B2A |
FORD | 82BB10300HA |
FORD | 82FB10300CA |
FORD | 82FB10300EA |
FORD | 83AB10300AA |
FORD | 83AB10300AC |
FORD | 83BB10300DA |
FORD | 83BB10300DB |
FORD | 83BB10300EA |
FORD | 83BX10300DC |
FORD | 84AB10300DA |
FORD | 84FB10300KA |
FORD | 84FB10300MB |
FORD | 84FB10300NA |
FORD | 85BB10300DA |
FORD | 85BB10300EA |
FORD | 85BX10300EA |
FORD | 85FB10300BA |
FORD | 86AB10300AA |
FORD | 86AB10300AB |
FORD | 86AB10300ABA |
FORD | 86AB10300AC |
FORD | 86AB10300ACA |
FORD | 86AB10300DB |
FORD | 86AB10300EB |
FORD | 86AX10300AB |
FORD | 86AX10300DB |
FORD | 86BB10300DB |
FORD | 86BC10300BA |
FORD | 873F10300AA |
FORD | 873F10300BA |
FORD | 87BB10300BA |
FORD | 89AB10300EA |
FORD | 89AB10300GA |
FORD | 89AX10300EA |
FORD | D6NN10B376A |
FORD | R86AX10300AB |
FORD | R86AX10300DB |
FORD | R89AX10300EA |
JCB | 71420400 |
KOMATSU | 6810816100 |
KUBOTA | 1643314R91 |
MASSEY FERGUSON | 1643314M91 |
MASSEY FERGUSON | 1693232M91 |
MASSEY FERGUSON | 1897695M91 |
MASSEY FERGUSON | 3933142M91 |
MAZDA | 81AB10300ABA |
MAZDA | 81AB10300BA |
MAZDA | 81AB10300ZA |
MAZDA | 81BB10300CA |
MITSUBISHI | A005T31772 |
MITSUBISHI | A005T31773 |
MITSUBISHI | A005T31774 |
MITSUBISHI | A5T31772 |
MITSUBISHI | A5T31773 |
MITSUBISHI | A5T31774 |
MITSUBISHI | AQ2140C |
PERKINS | 2871A141 |
PERKINS | 2871A147 |
PERKINS | 2871A165 |
ROVER | YLE10011 |
ROVER | YLE101640 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Hersteller | Artikelnummer |
---|---|
BV PSH | 595.001.055.313 |
BV PSH | 595.001.055.314 |
BV PSH | 595.001.055.320 |
BV PSH | 595.001.055.380 |
LUCAS | LRA00376 |
MAHLE | MG 239 |
Wir helfen dir gerne weiter
Für eine Produktberatung spreche uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch kannst du uns unter der Hotline +49 711 21951190 oder unter unserer WhatsApp-Nummer +49 174 1949813 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Wir freuen uns auf deinen Anruf!
Beratung im Livechat
Im Livechat stehen wir dir gerne bei Fragen zur Verfügung und helfen dir gerne weiter.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Wir freuen uns auf deine Anfrage!
Beratung per E-Mail
Schreibe uns gerne an info@autohupe.com und wir werden deine Fragen und Anfragen so schnell wie möglich beantworten.